Pocisiones Generales

Posiciones por grupo

Pos Grupo A PT PJ DI GF GC GA
1 RICHET ZAPATA - SUB15M 9 3 7 13 6 2.167
2 SOCIAL SAN JUAN - SUB15M 6 3 6 12 6 2.000
3 RED STAR - SUB15M 3 3 -1 10 11 0.909
4 ESTUDIANTIL PORTEÑO - SUB15M 0 3 -12 3 15 0.200
Pos Grupo B PT PJ DI GF GC GA
1 CLUB HISPANO - SUB15M 6 3 3 8 5 1.600
2 RICHET ZAPATA VIOLETA - SUB15M 4 3 -1 4 5 0.800
3 LOMAS DE RIVADAVIA - SUB15M 4 3 -3 5 8 0.625
4 U.D. BANCARIA - SUB15M 3 3 1 8 7 1.143
Pos Grupo C PT PJ DI GF GC GA
1 ABERASTAIN - SUB15M 9 3 10 10 2 5.000
2 C.A. ARGENTINO - SUB15M 6 3 7 11 4 2.750
3 VELEZ - SUB15M 3 3 1 13 5 2.600
4 RANGERS TALCA - SUB15M 0 3 -18 4 35 0.114
Pos Grupo D PT PJ DI GF GC GA
1 C.D.U. ESTUDIANTIL - SUB15M 9 3 3 7 4 1.750
2 OLIMPIA P.C. - SUB15M 6 3 8 11 3 3.667
3 LEON PRADO - SUB15M 3 3 -2 3 5 0.600
4 BANCO MENDOZA - SUB15M 0 3 -9 3 12 0.250
Pos Grupo E PT PJ DI GF GC GA
1 UVT - SUB15M 9 3 11 16 4 4.000
2 CONCEPCION P.C. - SUB15M 6 3 2 7 5 1.400
3 CLUB SARMIENTO - SUB15M 3 3 -1 6 7 0.857
4 RHINOS PAC - SUB15M 0 3 -12 5 18 0.278
Pos Grupo F PT PJ DI GF GC GA
1 ALTOS DE SAN JUAN - SUB15M 7 3 11 13 3 4.333
2 C. VALENCIANO - SUB15M 7 3 7 16 4 4.000
3 SAN JORGE - SUB15M 3 3 0 12 7 1.714
4 PARANA ROWING - SUB15M 0 3 -18 2 31 0.065

Posiciones generales de fase clasificatoria

Pos RG Equipo PT PJ DI GF GC GA
1 UVT - SUB15M 9 3 11 16 4 4.000
2 ABERASTAIN - SUB15M 9 3 10 10 2 5.000
3 RICHET ZAPATA - SUB15M 9 3 7 13 6 2.167
4 C.D.U. ESTUDIANTIL - SUB15M 9 3 3 7 4 1.750
5 ALTOS DE SAN JUAN - SUB15M 7 3 11 13 3 4.333
6 CLUB HISPANO - SUB15M 6 3 3 8 5 1.600
7 C. VALENCIANO - SUB15M 7 3 7 16 4 4.000
8 OLIMPIA P.C. - SUB15M 6 3 8 11 3 3.667
9 C.A. ARGENTINO - SUB15M 6 3 7 11 4 2.750
10 SOCIAL SAN JUAN - SUB15M 6 3 6 12 6 2.000
11 CONCEPCION P.C. - SUB15M 6 3 2 7 5 1.400
12 RICHET ZAPATA VIOLETA - SUB15M 4 3 -1 4 5 0.800
13 LOMAS DE RIVADAVIA - SUB15M 4 3 -3 5 8 0.625
14 VELEZ - SUB15M 3 3 1 13 5 2.600
15 SAN JORGE - SUB15M 3 3 0 12 7 1.714
16 RED STAR - SUB15M 3 3 -1 10 11 0.909
17 CLUB SARMIENTO - SUB15M 3 3 -1 6 7 0.857
18 LEON PRADO - SUB15M 3 3 -2 3 5 0.600
19 U.D. BANCARIA - SUB15M 3 3 1 8 7 1.143
20 BANCO MENDOZA - SUB15M 0 3 -9 3 12 0.250
21 RHINOS PAC - SUB15M 0 3 -12 5 18 0.278
22 ESTUDIANTIL PORTEÑO - SUB15M 0 3 -12 3 15 0.200
23 RANGERS TALCA - SUB15M 0 3 -18 4 35 0.114
24 PARANA ROWING - SUB15M 0 3 -18 2 31 0.065
NOTA : El criterio adoptado para dar el orden de la clasificación es primero por puesto, segundo por puntos obtenidos, luego diferencia de gol ( se computa +6) , goles a favor, gol average (promedio) , por último sorteo.